牌 号 | 化 学 成 分 % |
涂层 硬度HRC |
|||||
Cr | C | Si | B | Fe | Ni | ||
KJ-Ni15 | ≤0.1 | 1.6-2.4 | 0.8-1.4 | 0.4-0.7 | Bal. | 14-15 | |
用于玻璃磨具、铸铁工件的修复 | |||||||
KJ-Ni25A | 2.8-3.2 | ≤0.1 | 2.5-3.0 | 1.3-1.7 | 3.2-3.8 | Bal. | 22-26 |
用于玻璃模具、轴类、平板、滑轨、 齿轮齿面、铸铁工件修复,也可用于耐蚀喷涂 |
|||||||
KJ-Ni25B | 2.8-3.2 | ≤0.1 | 2.8-3.2 | 1.3-1.7 | 0.2-0.8 | Bal. | 21-24 |
用于玻璃模具、轴类、平板、滑轨、齿轮齿面、铸铁工件修复,也可用于耐蚀喷涂 | |||||||
KJ-Ni45A | 7.2-7.8 | ≤0.2 | 3.2-3.8 | 2.0-2.5 | 2.8-3.2 | Bal. | 42-48 |
用于轴类、柱塞、排气阀及阀座的喷焊,也可用于轴类的表面耐蚀喷涂。 | |||||||
KJ-Ni55A | 14.5-15.5 | ≤1.0 | 3.5-4.5 | 3.0-3.5 | 2.5-3.5 | Bal. | 50-57 |
用于抽油泵柱塞、轴套的修复和防护,也可用于轴类表面耐蚀喷涂 | |||||||
KJ-Ni60A | 15.0-17.0 | ≤1.0 | 4.0-5.0 | 3.0-3.8 | 4.0-5.0 | Bal. | 58-60 |
用于抽油泵柱塞、输送辊道、拉丝塔轮、挤出机螺杆的修复和防护 | |||||||
KJ-Ni60B | 15.0-17.0 | ≤1.0 | 4.5-5.0 | - | 16.5-17.5 | Bal. | 60-62 |
用于抽油泵柱塞、输送辊道、拉丝塔轮、挤出机螺杆的修复和防护 | |||||||
KJ-Ni60C | Ni60+35WC | 65-70 | |||||
用于制砖机械、泥沙搅拌、挤出机螺旋以及农机设备的磨损部件耐磨喷焊 | |||||||
KJ-Ni60D | Ni60+50WC | 70-75 | |||||
用于风机叶片、高温高压阀门和螺旋输送器 |